Statistiques de l'équipe: Le Géant | National D3 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 8 | 4 | 4 |
Matchs joués: | 6 | 2 | 4 |
Victoire: | 2 | 0 | 2 |
Nul: | 1 | 1 | 0 |
Défaite: | 3 | 1 | 2 |
Plus grande victoire: | ---- |
12-20 Le Minotaure - Le Géant |
|
Plus grande défaite: |
12-24 Le Géant - Tigres |
62-20 Diables Rouges - Le Géant |
|
Total de buts (pour et contre): | 276 | 64 | 212 |
Total de buts par match: | 46 | 32 | 53 |
Objectifs pour | 108 | 26 | 82 |
Buts par match: | 18 | 13 | 20.5 |
Buts contre | 168 | 38 | 130 |
Buts contre par match: | 28 | 19 | 32.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|