Aperçu du match: Le Géant - Flash | National D3 |
Le Géant | vs | Flash |
Détails du match
Date du match : samedi,25 mars 2017 | ||
Heure du match : 20:00 h | ||
Face à face
Le Géant | Stats | Flash |
---|---|---|
44,27% | Chances | 55,74% |
3 | Classement actuel | 2 |
6 | Matchs | 6 |
2/1/3 | V/N/D (Total) | 3/1/2 |
0/1/1 | V/N/D (Domicile) | 1/0/1 |
2/0/2 | V/N/D (Extérieur) | 2/1/1 |
11 | Points | 13 |
108 : 168 | Buts | 95 : 140 |
-60 | Différence | -45 |
---- | Plus grande victoire à domicile | Flash - Le Géant 28:7 |
Le Géant - Tigres 12:24 | Plus grande défaite à domicile | Flash - Diables Rouges 19:49 |
Le Minotaure - Le Géant 12:20 | Plus grande victoire à l'extérieur | Tigres - Flash 7:14 |
Diables Rouges - Le Géant 62:20 | Plus grande défaite à l'extérieur | Diables Rouges - Flash 49:0 |
Chronologie des matchs
|