Statistiques de l'équipe: Highlanders | Régional 2015/2016 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 6 | 3 | 3 |
Matchs joués: | 5 | 2 | 3 |
Victoire: | 1 | 1 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 4 | 1 | 3 |
Plus grande victoire: |
18-0 Highlanders - Le Géant - B |
---- | |
Plus grande défaite: |
0-27 Highlanders - Libérateurs |
27-0 Patriotes - Highlanders |
|
Total de buts (pour et contre): | 124 | 45 | 79 |
Total de buts par match: | 24.8 | 22.5 | 26.33 |
Objectifs pour | 26 | 18 | 8 |
Buts par match: | 5.2 | 9 | 2.67 |
Buts contre | 98 | 27 | 71 |
Buts contre par match: | 19.6 | 13.5 | 23.67 |
Aucun but encaissé | 1 | 1 | 0 |
Buts par journée |
---|